Valores de DENSIDAD RELATIVA, PODER CALORIFICO y el correspondiente FACTOR DE CORRECCION, para ser utilizados en las estaciones de carga de GNC, durante el período:  
26/6 AL 9/7/07
PARTIDO PODER CALORIFICO [Kcal/m³] DENSIDAD FACTOR DE CORRECCION  
 
MORENO 9171 0,592 0,735  
MORON 9237 0,595 0,734  
ITUZAINGO 9237 0,595 0,734  
HURLINGHAM 9237 0,595 0,734  
MERLO 9171 0,592 0,735  
LA MATANZA  9299 0,598 0,733  
Gral. RODRIGUEZ 9171 0,592 0,735  
SAN MARTIN 9199 0,595 0,737  
TRES DE FEBRERO 9199 0,595 0,737  
VICENTE LOPEZ 9183 0,594 0,737  
SAN ISIDRO 9171 0,594 0,738  
SAN FERNANDO 9171 0,594 0,738  
TIGRE 9171 0,594 0,738  
SAN MIGUEL 9199 0,595 0,737  
MALVINAS ARGENTINAS 9199 0,595 0,737  
JOSE C. PAZ 9223 0,597 0,737  
ESCOBAR (GARIN) 9171 0,594 0,738  
MARCOS PAZ 9223 0,597 0,737  
M. ARGENTINAS (TORTUGUITAS) 9223 0,597 0,737  
EXALTACION DE LA CRUZ 9167 0,595 0,739  
SAN ANTONIO DE ARECO 9132 0,595 0,739  
ZARATE 9167 0,593 0,740  
ESCOBAR  9167 0,595 0,739   Roberto E. Guagnini
CAMPANA 9167 0,595 0,739   Coordinador Técnico
PILAR 9167 0,595 0,739   Gcia.Grandes Clientes
LUJAN 9161 0,595 0,739  
MERCEDES 9161 0,595 0,740  
SAN ANDRES DE GILES 9132 0,595 0,740  
JOSE C. PAZ (DEL VISO) 9167 0,593 0,740  
SUIPACHA 9271 0,595 0,739  
CAPITAN SARMIENTO 9159 0,597 0,734
CARMEN DE ARECO 9159 0,595 0,740